
                        
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 其他 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子/電池,綜合 | 
鍍鋁點陣分光平片

鍍鋁點陣分光平片適用的波長范圍很寬且對入射角度不敏感。分光平片重量較輕、價格適中,制作相對容易。我們提供的鍍鋁點陣分光平片,透射光由直徑為0.25mm~0.5mm的未鍍膜圓孔點陣列透光而成。
特征
材料:  | 精退火K9光學玻璃  | 
表面面型:  | λ/ 2 (每英寸) @ 633 nm  | 
平行差:  | <1分  | 
表面光潔度:  | 40-20  | 
有效孔徑:  | 85%  | 
尺寸誤cha:  | +0.0/-0.25mm  | 
厚度:  | 3mm±0.2mm  | 
分光比(R/T):  | ±5%@350~2000nm  | 
鍍膜:  | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣  | 
最小光束直徑:  | >5mm  | 
產品編號  | 產品名稱  | 尺寸  | 分光比(R/T)  | 鍍膜  | 材料  | 
345500  | 鍍鋁點陣分光平片 Φ12.5mm PD 精退火K9光學玻璃  | Φ12.5mm  | 30R/70T  | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣  | 精退火K9光學玻璃  | 
345501  | 鍍鋁點陣分光平片 12.5x12.5mm PD 精退火K9光學玻璃  | 12.5x12.5mm  | 30R/70T  | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣  | 精退火K9光學玻璃  | 
345502  | 鍍鋁點陣分光平片 12.5x17.5mm PD 精退火K9光學玻璃  | 12.5x17.5mm  | 30R/70T  | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣  | 精退火K9光學玻璃  | 
345503  | 鍍鋁點陣分光平片 Φ25.0mm PD 精退火K9光學玻璃  | Φ25.0mm  | 30R/70T  | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣  | 精退火K9光學玻璃  | 
345504  | 鍍鋁點陣分光平片 25.0x25.0mm PD 精退火K9光學玻璃  | 25.0x25.0mm  | 30R/70T  | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣  | 精退火K9光學玻璃  | 
345505  | 鍍鋁點陣分光平片 25.0x36.0mm PD 精退火K9光學玻璃  | 25.0x36.0mm  | 30R/70T  | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣  | 精退火K9光學玻璃  | 
345506  | 鍍鋁點陣分光平片 Φ50.0mm PD 精退火K9光學玻璃  | Φ50.0mm  | 30R/70T  | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣  | 精退火K9光學玻璃  | 
345507  | 鍍鋁點陣分光平片 50.0x50.0mm PD 精退火K9光學玻璃  | 50.0x50.0mm  | 30R/70T  | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣  | 精退火K9光學玻璃  | 
345508  | 鍍鋁點陣分光平片 50.0x72.0mm PD 精退火K9光學玻璃  | 50.0x72.0mm  | 30R/70T  | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣  | 精退火K9光學玻璃  | 
345509  | 鍍鋁點陣分光平片 Φ12.5mm PD 精退火K9光學玻璃  | Φ12.5mm  | 50R/50T  | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣  | 精退火K9光學玻璃  | 
345510  | 鍍鋁點陣分光平片 12.5x12.5mm PD 精退火K9光學玻璃  | 12.5x12.5mm  | 50R/50T  | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣  | 精退火K9光學玻璃  | 
345511  | 鍍鋁點陣分光平片 12.5x17.5mm PD 精退火K9光學玻璃  | 12.5x17.5mm  | 50R/50T  | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣  | 精退火K9光學玻璃  | 
345512  | 鍍鋁點陣分光平片 Φ25.0mm PD 精退火K9光學玻璃  | Φ25.0mm  | 50R/50T  | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣  | 精退火K9光學玻璃  | 
345513  | 鍍鋁點陣分光平片 25.0x25.0mm PD 精退火K9光學玻璃  | 25.0x25.0mm  | 50R/50T  | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣  | 精退火K9光學玻璃  | 
345514  | 鍍鋁點陣分光平片 25.0x36.0mm PD 精退火K9光學玻璃  | 25.0x36.0mm  | 50R/50T  | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣  | 精退火K9光學玻璃  | 
345515  | 鍍鋁點陣分光平片 Φ50.0mm PD 精退火K9光學玻璃  | Φ50.0mm  | 50R/50T  | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣  | 精退火K9光學玻璃  | 
345516  | 鍍鋁點陣分光平片 50.0x50.0mm PD 精退火K9光學玻璃  | 50.0x50.0mm  | 50R/50T  | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣  | 精退火K9光學玻璃  | 
345517  | 鍍鋁點陣分光平片 50.0x72.0mm PD 精退火K9光學玻璃  | 50.0x72.0mm  | 50R/50T  | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣  | 精退火K9光學玻璃  | 
345518  | 鍍鋁點陣分光平片 Φ12.5mm PD 精退火K9光學玻璃  | Φ12.5mm  | 70R/30T  | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣  | 精退火K9光學玻璃  | 
345519  | 鍍鋁點陣分光平片 12.5x12.5mm PD 精退火K9光學玻璃  | 12.5x12.5mm  | 70R/30T  | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣  | 精退火K9光學玻璃  | 
345520  | 鍍鋁點陣分光平片 12.5x17.5mm PD 精退火K9光學玻璃  | 12.5x17.5mm  | 70R/30T  | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣  | 精退火K9光學玻璃  | 
345521  | 鍍鋁點陣分光平片 Φ25.0mm PD 精退火K9光學玻璃  | Φ25.0mm  | 70R/30T  | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣  | 精退火K9光學玻璃  | 
345522  | 鍍鋁點陣分光平片 25.0x25.0mm PD 精退火K9光學玻璃  | 25.0x25.0mm  | 70R/30T  | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣  | 精退火K9光學玻璃  | 
345523  | 鍍鋁點陣分光平片 25.0x36.0mm PD 精退火K9光學玻璃  | 25.0x36.0mm  | 70R/30T  | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣  | 精退火K9光學玻璃  | 
345524  | 鍍鋁點陣分光平片 Φ50.0mm PD 精退火K9光學玻璃  | Φ50.0mm  | 70R/30T  | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣  | 精退火K9光學玻璃  | 
345525  | 鍍鋁點陣分光平片 50.0x50.0mm PD 精退火K9光學玻璃  | 50.0x50.0mm  | 70R/30T  | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣  | 精退火K9光學玻璃  | 
345526  | 鍍鋁點陣分光平片 50.0x72.0mm PD 精退火K9光學玻璃  | 50.0x72.0mm  | 70R/30T  | 鍍鋁, 透光小孔0.25mm點陣  | 精退火K9光學玻璃  | 
產品咨詢
掃一掃,關注微信