
                        
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 其他 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子/電池,綜合 | 
830nm拉曼探頭

型號 : RPB-830-1.5-SS
貨號編碼 : 07-07-0001
產品介紹
RPB830是針對830nm拉曼光譜儀應用而設計的探頭。通過與830nm半導體激光器和光纖光譜儀配合使用,實現固體、液體或粉末狀的樣品進行測量。OD8的光學干涉濾光片有效保證了瑞利信號的濾除,緊湊設計使得830nm拉曼探頭更易實現拉曼光譜測量。
特點列表
◆ 拉曼光譜范圍:150cm-1-4000cm-1;
◆ 有效濾除瑞利信號,截止深度>OD8;
◆ 起始波束一致性:Start<150cm-1。
產品參數
項目  | 值  | 
產品規格  | 主體:102×30×13 mm;探棒:45不銹鋼材質  | 
出射光纖  | 105um芯徑,VIS-NIR波段  | 
接收光纖  | 200um芯徑,VIS-NIR波段  | 
合束部分的鎧甲規格  | Φ8.5mm,PVC黑色外鎧,內部抹平金屬雙扣管  | 
光纖(合束段)  | 115cm  | 
光纖(分束段)  | 30cm  | 
連接激光器端子  | SMA905  | 
連接光譜儀端子  | SMA905  | 
適用激光器波長  | 830nm  | 
8.5mm護管可承受拉力  | 50N  | 
785瑞利散射截止深度  | OD8  | 
拉曼光譜工作范圍  | 150cm-1-4000cm-1  | 
探頭工作距離  | 7.5 mm(標準)  | 
工作溫度  | 0-80℃  | 
工作濕度  | 5%-80%  | 
830nm拉曼探頭RPB-830-1.5-NN

產品介紹
RPB830是針對830nm拉曼光譜儀應用而設計的探頭。通過與830nm半導體激光器和光纖光譜儀配合使用,實現固體、液體或粉末狀的樣品進行測量。OD8的光學干涉濾光片有效保證了瑞利信號的濾除,緊湊設計使得830nm拉曼探頭更易實現拉曼光譜測量。
特點列表
◆ 適配拉曼光譜范圍:150cm-1~4000cm-1
◆ 有效濾除瑞利信號,截止深度>OD8;
◆ 起始波束一致性:Start<150cm-1。
產品參數
項目  | 值  | 
產品規格  | RPB-830-1.5-NN  | 
尺寸  | 主體:102×30×13 mm/探棒:45不銹鋼材質  | 
出射光纖  | N.A.  | 
接收光纖  | N.A.  | 
合束部分的鎧甲規格  | N.A.  | 
光纖(合束段)  | 115cm  | 
光纖(分束段)  | N.A.  | 
電線線束  | N.A.  | 
觸發裝置  | N.A.  | 
光路控制  | N.A.  | 
連接激光器端子  | FC/PC  | 
連接光譜儀端子  | FC/PC  | 
適用激光器波長  | 830nm  | 
8.5mm護管可承受拉力  | N.A.  | 
785瑞利散射截止深度  | OD6  | 
拉曼光譜工作范圍  | 150cm-1-4000cm-1  | 
探頭工作距離  | 7.5 mm(標準)  | 
探頭總體出射耦合效率  | ≥80%  | 
工作溫度  | 0-80℃  | 
酒精拉曼光譜圖

測量條件:830nm激光器,激光功率500mw,積分時間1s 樣品為酒精,放在12.5mm×12.5×45mm的比色皿中
830nm拉曼探頭RPB-830-1.5-FS

產品介紹
RPB-830是針對830nm拉曼光譜儀應用而設計的探頭。通過與830nm半導體激光器和光纖光譜儀配合使用,實現固體、液體或粉末狀的樣品進行測量。OD8的光學干涉濾光片有效保證了瑞利信號的濾除,緊湊設計使得RPB830-1.5-FS拉曼探頭更易實現拉曼光譜測量。
特點列表
◆ 拉曼光譜范圍:150cm-1-4000cm-1;
◆ 效濾除瑞利信號,截止深度>OD8
◆ 起始波束一致性:Start<150cm-1
產品參數
項目  | 值  | 
尺寸  | 102×30×13 mm  | 
出射光纖  | 105um芯徑,VIS-NIR 波段  | 
接收光纖  | 200um芯徑,VIS-NIR 波段  | 
合束部分的鎧甲規格  | Φ8.5mm,PVC黑色外鎧,內部抹平金屬雙扣管  | 
光纖(合束段)  | 115cm  | 
光纖(分束段)  | 30cm  | 
電線線束  | N.A.  | 
觸發裝置  | N.A.  | 
光路控制  | N.A.  | 
連接激光器端子  | FC/PC  | 
連接光譜儀端子  | SMA905  | 
適用激光器波長  | 830nm  | 
8.5mm護管可承受拉力  | 50N  | 
785瑞利散射截止深度  | OD8  | 
拉曼光譜工作范圍  | 150cm-1-4000cm-1  | 
探頭工作距離  | 7.5 mm(標準)  | 
探頭總體出射耦合效率  | ≥80%  | 
工作溫度  | 0-80℃  | 
工作濕度  | 5%-80%  | 
產品咨詢
掃一掃,關注微信